
| Selecciona el icono correspondiente del trimestre a consultar para descargar el archivo. | ||||
TRANSPARENCIA 2022COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES |
1ER TRIMESTRE |
2DO TRIMESTRE |
3RO TRIMESTRE |
4TO TRIMESTRE |
Ley General de Contabilidad Gubernamental |
||||
| 1. Relación de Bienes Muebles y Bienes Inmuebles. Semestral. | ||||
| 2. Pública Inventario de Bienes Muebles y Bienes Inmuebles. Semestral. | ||||
| 3. Cuenta Pública Anual Armonizada. | ||||
De la Información Financiera Gubernamental. Trimestral |
||||
I. Información Contable |
||||
| 4. Estado de Actividades | ||||
| 5. Estado de Situación Financiera | ||||
| 6. Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
| 7. Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
| 8. Estado de Flujos de Efectivo | ||||
| 9. Estado Analítico del Activo | ||||
| 10. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
| 11. Informe sobre Pasivos Contingentes | ||||
| 12. Notas a los Estados Financieros | ||||
| 13. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables | ||||
| 14. Conciliación entre los egresos Presupuestarios y los Gastos Contables | ||||
II. Información Presupuestaria |
||||
| 15. Estado Analítico de Ingresos | ||||
| 16. Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | ||||
| 17. Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | ||||
| 18. Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | ||||
| 19. Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función). | ||||
| 20. Endeudamiento Neto | ||||
| 21. Intereses de la Deuda | ||||
| 22. Flujo de Fondos | ||||
III. Información Programática |
||||
| 23. Gasto por Categoría Programática | ||||
| 24. Programas y Proyectos de Inversión | ||||
| 25. Indicadores de Resultados | ||||
IV. Indicadores de Postura Fiscal |
||||
| 26. Indicadores de Postura Fiscal | ||||
De la Información Relativa al Ejercicio Presupuestario |
||||
1. Anuales |
||||
| 27. Iniciativa Ley de Ingresos | ||||
| 28. Proyecto de Presupuesto de Egresos | ||||
| 29. Ley de Ingresos | ||||
| 30. Presupuesto de Egresos | ||||
| 31. Información adicional Iniciativa de la Ley de Ingresos | ||||
| 32. Información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos | ||||
| 33. Ley de Ingresos Ciudadano | ||||
| 34. Presupuesto de Egresos Ciudadano | ||||
| 35. Calendario de Ingresos base mensual | ||||
| 36. Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual | ||||
| 37. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas de los recursos federales transferidos | ||||
2. Anuales y Trimestrales |
||||
| 38. Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros | ||||
3. Trimestrales |
||||
| 39. Montos pagados por Ayudas y Subsidios | ||||
| 40. Programas con Recursos Federales por Orden de Gobierno | ||||
| 41. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | ||||
4. Otros Anual |
||||
| 42. Difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales | ||||
De la Transparencia e Información sobre el Ejercicio del Gasto Federalizado Art. 85 LFPRH |
||||
| 43. Remitir a la SHCP a través del Sitema de Información a que se refiere el artículo 85 de LFPRH la información sobre Ejercicio y Destino de Gastos Federales. | ||||
Disciplina Financiera. |
||||
Trimestral |
||||
| 44. Estado de Situación Financiera Detallado | ||||
| 45. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | ||||
| 46. Informe Analítico de la Obligaciones Diferentes de Financiamiento | ||||
| 47. Balance Presupuestario | ||||
| 48. Estado Analítico de Ingresos Detallados | ||||
| 49. Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) | ||||
| 50. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) | ||||
| 51. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) | ||||
| 52. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación de Servicios Personales) | ||||
Anual |
||||
| 53. Proyecciones de Ley de Ingresos | ||||
| 54. Proyecciones de Egresos | ||||
| 55. Resultados de Ingresos | ||||
| 56. Resultados de Egresos | ||||
| 57. Informes sobre Estudios Actuariales | ||||
| 58. Guía de Cumplimiento | ||||
Fecha de Actualización: Mayo 2022